2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 46,389 | 49,675 | 49,152 | 49,886 | 52,886 | - |
3Q | 32,355 | 34,874 | 34,214 | 34,154 | 35,221 | - |
2Q | 20,346 | 23,521 | 21,755 | 21,622 | 21,874 | 24,130 |
1Q | 9,763 | 10,759 | 10,252 | 10,128 | 10,420 | 11,043 |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,600 | 3,105 | 3,007 | 2,617 | 2,847 | - |
3Q | 1,869 | 2,104 | 1,942 | 1,609 | 1,465 | - |
2Q | 1,161 | 1,624 | 1,048 | 913 | 673 | 1,123 |
1Q | 352 | 557 | 278 | 219 | 106 | 159 |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,725 | 3,215 | 3,142 | 2,801 | 3,051 | - |
3Q | 1,984 | 2,242 | 2,049 | 1,753 | 1,642 | - |
2Q | 1,234 | 1,705 | 1,102 | 987 | 821 | 1,278 |
1Q | 387 | 594 | 315 | 255 | 195 | 257 |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,792 | 1,899 | 1,998 | 2,821 | 1,940 | - |
3Q | 1,352 | 1,428 | 1,268 | 2,112 | 1,016 | - |
2Q | 804 | 1,077 | 628 | 1,597 | 462 | 776 |
1Q | 197 | 325 | 108 | 66 | 43 | 87 |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 51.11 | 54.02 | 56.75 | 81.35 | 56.67 | - |
3Q | 38.55 | 40.66 | 35.97 | 60.81 | 29.69 | - |
2Q | 22.93 | 30.71 | 17.83 | 45.95 | 13.52 | 22.65 |
1Q | 5.63 | 9.26 | 3.08 | 1.92 | 1.28 | 2.55 |
(注)2014年4月1日付、2016年4月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
(注)2016年3月期以前の1株当たり当期純利益につきましては、上記株式分割を調整した金額としております。
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 14.1 | 9.4 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率 | 8.2 | 9.6 | 9.3 | 8.0 | 8.4 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 5.4 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。