2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42,579 | 43,143 | 45,467 | 46,389 | 49,675 | - |
3Q | 29,404 | 29,132 | 31,806 | 32,355 | 34,874 | - |
2Q | 18,735 | 18,943 | 21,230 | 20,346 | 23,521 | 21,755 |
1Q | 8,328 | 8,882 | 9,340 | 9,763 | 10,759 | 10,252 |
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,323 | 2,394 | 2,481 | 2,600 | 3,105 | - |
3Q | 1,514 | 1,448 | 1,672 | 1,869 | 2,104 | - |
2Q | 1,080 | 940 | 1,252 | 1,161 | 1,624 | 1,048 |
1Q | 291 | 353 | 282 | 352 | 557 | 278 |
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,378 | 2,482 | 2,579 | 2,725 | 3,215 | - |
3Q | 1,567 | 1,532 | 1,766 | 1,984 | 2,242 | - |
2Q | 1,125 | 996 | 1,309 | 1,234 | 1,705 | 1,102 |
1Q | 305 | 373 | 313 | 387 | 594 | 315 |
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 918 | 1,497 | 1,561 | 1,792 | 1,899 | - |
3Q | 772 | 921 | 1,080 | 1,352 | 1,428 | - |
2Q | 570 | 588 | 784 | 804 | 1,077 | 628 |
1Q | 128 | 184 | 121 | 197 | 325 | 108 |
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26.53 | 42.77 | 44.54 | 51.11 | 54.02 | - |
3Q | 22.37 | 26.31 | 30.82 | 38.55 | 40.66 | - |
2Q | 16.55 | 16.80 | 22.39 | 22.93 | 30.71 | 17.83 |
1Q | 3.72 | 5.28 | 3.47 | 5.63 | 9.26 | 3.08 |
(注)2014年4月1日付、2016年4月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
(注)2016年3月期以前の1株当たり当期純利益につきましては、上記株式分割を調整した金額としております。
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率 | 7.0 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 10.8 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 9.6 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.3 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。