2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 33,009 | 34,906 | 35,140 | 37,561 | 42,949 | - |
3Q | 31,653 | 32,899 | 33,687 | 33,820 | 38,863 | - |
2Q | 32,986 | 31,177 | 33,266 | 32,660 | 36,486 | 41,964 |
1Q | 33,244 | 31,007 | 32,303 | 32,925 | 36,198 | 40,062 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18,459 | 20,384 | 20,482 | 21,705 | 24,212 | - |
3Q | 18,312 | 19,894 | 20,264 | 20,441 | 22,792 | - |
2Q | 18,085 | 19,290 | 20,753 | 20,369 | 22,408 | 24,810 |
1Q | 17,346 | 18,493 | 19,470 | 19,802 | 22,042 | 24,288 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54.8 | 57.4 | 57.2 | 56.8 | 55.5 | - |
3Q | 56.8 | 59.4 | 59.0 | 59.2 | 57.6 | - |
2Q | 53.8 | 60.8 | 61.2 | 61.1 | 60.3 | 58.3 |
1Q | 51.2 | 58.5 | 59.1 | 58.9 | 59.8 | 59.7 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 513.78 | 572.85 | 584.08 | 622.02 | 693.46 |
(注)上記指標は通期毎の更新です。
(注)2014年4月1日付、2016年4月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
(注)2016年3月期以前の1株当たり純資産につきましては、上記株式分割を調整した金額としております。
(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。